Wahl des Gemeinderates Marpingen am 13.06.2004 | |||||||||||
1999 | 2004 | 1999 | 2004 | Differenz zu 99 | |||||||
gültige Stimmen | Stimmen | in % | Sitze | Stimmen | in % | Sitze | |||||
Marpingen | 3070 | 2675 | SPD | 1448 | 47,17 | 6 | 1137 | 42,50 | 6 | -311 | SPD |
CDU | 1516 | 49,38 | 7 | 1538 | 57,50 | 8 | 22 | CDU | |||
Urexweiler | 1879 | 1701 | SPD | 1010 | 53,75 | 6 | 744 | 43,74 | 4 | -266 | SPD |
CDU | 815 | 43,37 | 4 | 957 | 56,26 | 6 | 142 | CDU | |||
Alsweiler | 1511 | 1264 | SPD | 694 | 45,93 | 3 | 547 | 43,28 | 2 | -147 | SPD |
CDU | 771 | 51,03 | 3 | 717 | 56,72 | 3 | -54 | CDU | |||
Berschw. | 709 | 665 | SPD | 354 | 49,93 | 2 | 337 | 50,68 | 2 | -17 | SPD |
CDU | 321 | 45,28 | 2 | 328 | 49,32 | 2 | 7 | CDU | |||
Gesamt | 7.169 | 6305 | SPD | 3.506 | 48,91 | 17 | 2.765 | 43,85 | 14 | ||
CDU | 3.423 | 47,75 | 16 | 3.540 | 56,15 | 19 | |||||
* beim Vergleich zu 1999 wurden die Stimmanteile der GRÜNE nicht berücksichtigt |