Wahl des Kreistages am 13.06.2004 - Gemeinde Marpingen | ||||||||
2004 | 1999 | 2004 | ||||||
gültige Stimmen | Stimmen | in % | Stimmen | in % | Differenz zu 99 | |||
Marpingen | 2.668 | SPD | 1393 | 45,50 | 949 | 35,57 | -444 | SPD |
CDU | 1539 | 50,20 | 1545 | 57,91 | 6 | CDU | ||
Urexweiler | 1.720 | SPD | 930 | 49,60 | 570 | 33,14 | -360 | SPD |
CDU | 876 | 46,70 | 1005 | 58,43 | 129 | CDU | ||
Alsweiler | 1.223 | SPD | 628 | 41,80 | 413 | 33,77 | -215 | SPD |
CDU | 824 | 54,80 | 777 | 63,53 | -47 | CDU | ||
Berschw. | 676 | SPD | 366 | 48,40 | 274 | 40,53 | -92 | SPD |
CDU | 337 | 44,60 | 329 | 48,67 | -8 | CDU | ||
Gesamt | 6.287 | SPD | 3.317 | 46,10 | 2.206 | 35,09 | ||
CDU | 3.576 | 49,70 | 3.656 | 58,15 | ||||
* beim Vergleich zu 1999 wurden die Stimmanteile der GRÜNE nicht berücksichtigt |