Ergebnisse der Landtagswahlen seit 1994 | |||||||||||||||||||
2012 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | |||||||||||||||
gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | ||||||||||
Wahl- beteiligung |
6413 | 73,1 | Wahl- beteiligung |
6851 | 77,2 | Wahl- beteiligung |
6132 | 68,8 | Wahl- beteiligung |
7488 | 80,0 | Wahl- beteiligung |
8245 | 89,4 | |||||
CDU | 2465 | 38,4 | CDU | 2723 | 39,7 | CDU | 3358 | 54,8 | CDU | 3482 | 46,5 | CDU | 3494 | 42,4 | |||||
SPD | 2163 | 33,7 | SPD | 2087 | 30,5 | SPD | 1916 | 31,2 | SPD | 3541 | 47,3 | SPD | 4028 | 48,9 | |||||
FDP | 35 | 0,5 | FDP | 440 | 6,4 | FDP | 161 | 2,6 | FDP | FDP | 79 | 1,0 | |||||||
Grüne | 255 | 4,0 | Grüne | 286 | 4,2 | Grüne | 247 | 4,0 | Grüne | 180 | 2,4 | Grüne | 406 | 4,9 | |||||
LINKE | 806 | 12,6 | sonst | 1095 | 16,0 | sonst | 450 | 7,3 | sonst | 285 | 3,8 | sonst | 238 | 2,9 | |||||
PIRATEN | 493 | 7,7 | |||||||||||||||||
Ortsteil Marpingen | |||||||||||||||||||
2012 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | |||||||||||||||
gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | ||||||||||
Wahl- beteiligung |
2245 | 58,9 | Wahl- beteiligung |
2274 | 59,7 | Wahl- beteiligung |
2136 | 63,9 | Wahl- beteiligung |
2669 | 66,5 | Wahl- beteiligung |
2937 | 75,3 | |||||
CDU | 826 | 36,8 | CDU | 867 | 38,1 | CDU | 1144 | 53,6 | CDU | 1215 | 45,5 | CDU | 1175 | 40,0 | |||||
SPD | 735 | 32,7 | SPD | 698 | 30,7 | SPD | 704 | 33,0 | SPD | 1315 | 49,3 | SPD | 1514 | 51,5 | |||||
FDP | 9 | 0,4 | FDP | 146 | 6,4 | FDP | 57 | 2,7 | FDP | FDP | 27 | 0,9 | |||||||
Grüne | 101 | 4,5 | Grüne | 100 | 4,4 | Grüne | 90 | 4,2 | Grüne | 53 | 2,0 | Grüne | 125 | 4,3 | |||||
LINKE | 292 | 13,0 | sonst | 384 | 16,9 | sonst | 141 | 6,6 | sonst | 86 | 3,2 | sonst | 96 | 3,3 | |||||
PIRATEN | 212 | 9,4 | |||||||||||||||||
Ortsteil Urexweiler | |||||||||||||||||||
2012 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | |||||||||||||||
gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | ||||||||||
Wahl- beteiligung |
1491 | 62,9 | Wahl- beteiligung |
1545 | 64,2 | Wahl- beteiligung |
1409 | 66,3 | Wahl- beteiligung |
1723 | 69,0 | Wahl- beteiligung |
1925 | 77,6 | |||||
CDU | 577 | 38,7 | CDU | 597 | 38,6 | CDU | 788 | 55,9 | CDU | 783 | 45,4 | CDU | 775 | 40,3 | |||||
SPD | 473 | 31,7 | SPD | 457 | 29,6 | SPD | 424 | 30,1 | SPD | 812 | 47,1 | SPD | 980 | 50,9 | |||||
FDP | 9 | 0,6 | FDP | 105 | 6,8 | FDP | 24 | 1,7 | FDP | FDP | 18 | 0,9 | |||||||
Grüne | 76 | 5,1 | Grüne | 82 | 5,3 | Grüne | 60 | 4,3 | Grüne | 56 | 3,3 | Grüne | 92 | 4,8 | |||||
LINKE | 186 | 12,5 | sonst | 255 | 16,5 | sonst | 113 | 8,0 | sonst | 72 | 4,2 | sonst | 60,00 | 3,1 | |||||
PIRATEN | 118 | 7,9 | |||||||||||||||||
Ortsteil Alsweiler | |||||||||||||||||||
2012 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | |||||||||||||||
gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | ||||||||||
Wahl- beteiligung |
1119 | 64,8 | Wahl- beteiligung |
1167 | 66,2 | Wahl- beteiligung |
1113 | 68,1 | Wahl- beteiligung |
1315 | 68,7 | Wahl- beteiligung |
1563 | 80,5 | |||||
CDU | 453 | 40,5 | CDU | 498 | 42,7 | CDU | 622 | 55,9 | CDU | 659 | 50,1 | CDU | 742 | 47,5 | |||||
SPD | 397 | 35,5 | SPD | 338 | 29,0 | SPD | 322 | 28,9 | SPD | 573 | 43,6 | SPD | 691 | 44,2 | |||||
FDP | 9 | 0,8 | FDP | 58 | 5,0 | FDP | 35 | 3,1 | FDP | FDP | 9 | 0,6 | |||||||
Grüne | 31 | 2,8 | Grüne | 36 | 3,1 | Grüne | 40 | 3,6 | Grüne | 21 | 1,6 | Grüne | 77 | 4,9 | |||||
LINKE | 117 | 10,5 | sonst | 191 | 16,4 | sonst | 94 | 8,4 | sonst | 62 | 4,7 | sonst | 44 | 2,8 | |||||
PIRATEN | 79 | 7,1 | |||||||||||||||||
Ortsteil Berschweiler | |||||||||||||||||||
2012 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | |||||||||||||||
gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | ||||||||||
Wahl- beteiligung |
543 | 62,8 | Wahl- beteiligung |
577 | 65,3 | Wahl- beteiligung |
551 | 65,9 | Wahl- beteiligung |
659 | 70,3 | Wahl- beteiligung |
711 | 78,6 | |||||
CDU | 183 | 33,7 | CDU | 199 | 34,5 | CDU | 285 | 51,7 | CDU | 289 | 43,9 | CDU | 246 | 34,6 | |||||
SPD | 203 | 37,4 | SPD | 193 | 33,4 | SPD | 179 | 32,5 | SPD | 299 | 45,4 | SPD | 390 | 54,9 | |||||
FDP | 6 | 1,1 | FDP | 52 | 9,0 | FDP | 24 | 4,4 | FDP | FDP | 8 | 1,1 | |||||||
Grüne | 19 | 3,5 | Grüne | 29 | 5,0 | Grüne | 30 | 5,4 | Grüne | 27 | 4,1 | Grüne | 53 | 7,5 | |||||
LINKE | 73 | 13,4 | sonst | 86 | 14,9 | sonst | 33 | 6,0 | sonst | 44 | 6,7 | sonst | 14 | 2,0 | |||||
PIRATEN | 41 | 7,6 | |||||||||||||||||
Ergebnis der Briefwahl | |||||||||||||||||||
2012 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | |||||||||||||||
gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | gültige Stimmen |
in % | ||||||||||
Wahl- beteiligung |
1015 | 0,0 | Wahl- beteiligung |
1288 | 14,6 | Wahl- beteiligung |
922 | 10,3 | Wahl- beteiligung |
1122 | 12,0 | Wahl- beteiligung |
1109 | 12,0 | |||||
CDU | 426 | 42,0 | CDU | 562 | 43,6 | CDU | 519 | 56,3 | CDU | 536 | 47,8 | CDU | 556 | 50,1 | |||||
SPD | 355 | 35,0 | SPD | 401 | 31,1 | SPD | 287 | 31,1 | SPD | 542 | 48,3 | SPD | 453 | 40,8 | |||||
FDP | 2 | 0,2 | FDP | 79 | 6,1 | FDP | 21 | 2,3 | FDP | FDP | 17 | 1,5 | |||||||
Grüne | 28 | 2,8 | Grüne | 39 | 3,0 | Grüne | 27 | 2,9 | Grüne | 23 | 2,0 | Grüne | 59 | 5,3 | |||||
LINKE | 138 | 13,6 | sonst | 179 | 13,9 | sonst | 68 | 7,4 | sonst | 21 | 1,9 | sonst | 24 | 2,2 | |||||
PIRATEN | 43 | 4,2 | |||||||||||||||||